CIS 116
Introduction to Personal Computers & Operating Systems

Final Grades

Following are the final grades for CIS 116 including all labs, quizzes and final exam grades:


Section #

SSN Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6   Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Final Class Grade
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  



Return to CIS 116 Class Links