CIS 122
Networking Essentials

Lab Grades

These are the grades that have been accumulated in class thus far. The first
column is the last 4 digits of your Social Security Number. The following
columns represent each assignment. For example, A1 = Assignment 1,
A2 = Assignment 2 and so forth.

See Quiz Grades on a Different Page

Section #

SSN A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%






Return to CIS 122 Class Links Go to Quiz Grades