| SSN | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Final Grade | Class Grade |
| 0725 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 55% | B |
| 0938 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | A |
| 1803 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | A |
| 1830 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NC |
| 1860 | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 50% | 80% | A |
| 2155 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | A |
| 4093 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NC |
| 5530 | 100% | 100% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NC |
| 6315 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NC |
| 6789 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NC |
| 7036 | 100% | 100% | 90% | 0% | 25% | 0% | 50% | 55% | NC |
| 7362 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NC |
| 7828 | 100% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NC |
| 8468 | 100% | 100% | 78% | 100% | 10% | 0% | 0% | 75% | NC |
| 8911 | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | A |
| 9038 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | A |
| Return to CIS 142 Class Links |