CS 5
Computer Literacy

Lab and Quiz Grades

These are the grades that have been accumulated in class for assignments thus far. The first
column is your Student ID. The following columns represent each Lab and Quiz.

Go To Bottom Of Page

Section #

SID Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Lab 10 Lab 11 Lab 12 Lab 13 Lab 14   Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Quiz 6 Quiz 7 MidTerm Quiz 8 Quiz 9 Quiz 10 Quiz 11 Quiz 12
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Return to CS 5 Class Links