CIOS F256
Beginning Website Design
(Internet Authoring and Design)


Accumulating Semester Grades


These are the grades that have been accumulated in class thus far. The first
column is the last 4 digits of your Social Security Number. The following
columns represent each lab assignment. For example, L1 = Lab 1,
L2 = Lab 2 and so forth.


CRN#

SSN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Return to CIOS F256 Class Links